DOLAR 36,1120 0%
EURO 37,5448 -0.06%
ALTIN 3.367,140,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3522120 19823306 % 2.1405 21:17
  • Ethereum 97209 120543070.67368 % 3.43031 21:17
  • XRP 88.96 57762545657 % 1.9073 21:17
  • Tether 36.1 141953250507.84 % 0.18331 21:17
  • BNB 25339 145887575.79 % 10.92561 21:17
  • Solana 7084.71 488181526.01514 % -0.40907 21:17
  • Dogecoin 9.55 147968466383.71 % 4.63482 21:17
  • Cardano 28.64 35918136268.482 % 1.30255 21:17
  • Lido Staked Ether 97079 9395035.0331551 % 3.457 21:17
  • TRON 8.81 86100453669.74 % 0.97741 21:17
  • Wrapped Bitcoin 3508543 129138.42002211 % 2.01408 21:17
  • Chainlink 683.37 638099970.45056 % 1.82103 21:17
  • Avalanche 950.75 411939562.9705 % 3.99062 21:17
  • Sui 126.68 3089707194.5089 % 6.32981 21:17
  • Wrapped stETH 115491 3344687.8466463 % 3.20358 21:17
  • Stellar 11.79 30622759385.078 % 2.46396 21:17
  • Shiba Inu 0.00060667 5.8925389846793E+14 % 7.92123 21:17
  • Toncoin 135.85 2494114235.2602 % 0.99647 21:17
  • Litecoin 4443.74 75525176.983471 % 3.11851 21:17
  • LEO Token 355.5 924136609.9 % 0.73088 21:17
  • Hedera 8.28 38267523224.49 % 0.08639 21:17
  • USDS 36.17 8534833865.5295 % 0.29596 21:17
  • Hyperliquid 909.4 333928180 % 7.70648 21:17
  • Polkadot 190.62 1522267060 % 9.5898 21:17
  • Binance-Peg WETH 97760 604999.99995984 % 4.36476 21:17
  • Bitget Token 215.86 1199999994.2 % -5.61652 21:17
  • Bitcoin Cash 12303.3 19828449.896651 % 3.24057 21:17
  • Ethena USDe 36.11 6003671238.1631 % 0.00582 21:17
  • Uniswap 355.16 600483073.71 % 5.39017 21:17
  • MANTRA 208.67 972062013.47 % -1.3127 21:17
  • Wrapped eETH 102850 1914252.3850722 % 3.55174 21:17
  • Ondo 49.98 3159107529 % 1.99323 21:17
  • Monero 8127.93 18446744.07371 % 1.58141 21:17
  • Pepe 0.00035413 4.2069E+14 % 2.98259 21:17
  • NEAR Protocol 123.57 1184006188 % 6.95435 21:17
  • WhiteBIT Coin 993.67 144118517.10815 % 0.58612 21:17
  • Aave 9029.14 15071456.897651 % 2.4636 21:17
  • Internet Computer 265.21 480857165.93277 % 4.17309 21:17
  • Mantle 37.68 3364694382.8368 % 2.55801 21:17
  • Dai 36.09 3481668123.6772 % 0.1672 21:17
  • Aptos 219.12 575155166.46879 % 3.34675 21:17
  • Bittensor 14744.31 8215232 % -1.85291 21:17
  • sUSDS 37.57 3128351901.8645 % 0.24143 21:17
  • Ethereum Classic 766.71 150725961.25033 % 5.89985 21:17
  • OKB 1890.89 60000000 % 3.22875 21:17
  • Official Trump 552 199999994.9 % -0.5543 21:17
  • VeChain 1.25 80985041177 % 4.0809 21:17
  • Gate 803.41 125815473.19981 % 2.6314 21:17
  • POL (ex-MATIC) 11.66 8560589697.84 % 5.05762 21:17
  • Cronos 3.4 27299101765.138 % 2.03289 21:17
  • Algorand 10.78 8425769198.2598 % 4.18519 21:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3513500 25681.51404996 % 2.15395 21:17
  • Kaspa 3.51 25691495527.191 % 0.99937 21:17
  • Render 166.4 517716590.05628 % 3.57216 21:17
  • Jupiter 30.99 2637438888.89 % 4.75634 21:17
  • Tokenize Xchange 1011.21 79995999.051124 % 0.07591 21:17
  • Cosmos Hub 181.2 435905328.43481 % 7.15819 21:17
  • Filecoin 124.6 629322382 % 4.21013 21:17
  • Arbitrum 17.61 4343862574 % 5.57915 21:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.85 2604959126.672 % 4.77466 21:17
  • First Digital USD 36.29 2043514572.2882 % 0.38897 21:17
  • Lombard Staked BTC 3512249 19828.37010659 % 2.66881 21:17
  • Sonic (prev. FTM) 19.83 3175000000 % 23.21179 21:17
  • Fasttoken 142.89 428845394.6 % 0.43885 21:17
  • Celestia 115.87 525160806.55432 % -0.66852 21:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 100551 560241.85024945 % 3.37831 21:17
  • Binance Staked SOL 7283.22 7680673.8434005 % -0.86828 21:17
  • KuCoin 445.78 122606967.85134 % 2.02969 21:17
  • Raydium 186.14 290866823.95934 % -1.59617 21:17
  • Optimism 39.86 1351719035 % 3.6729 21:17
  • Stacks 35.41 1512832907.6516 % 5.20398 21:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3509531 15153.096246777 % 2.21136 21:17
  • XDC Network 3.37 15688095938.7 % 2.03001 21:17
  • Lido DAO 58.66 895936033.47191 % 2.79058 21:17
  • Injective 527.72 97727220.33 % 2.16422 21:17
  • Immutable 29.51 1743800322.3898 % 3.6428 21:17
  • Theta Network 51 1000000000 % 3.51607 21:17
  • Bonk 0.00064872 77200550164589 % 2.79709 21:17
  • The Graph 5.23 9548531509.1655 % 4.35559 21:17
  • Ethena 15.71 3128125000 % -1.33983 21:17
  • Rocket Pool ETH 109000 447453.78180881 % 3.40313 21:17
  • NEXO 48.31 1000000000 % 2.60629 21:17
  • Movement 19.95 2400000000 % 1.63222 21:17
  • Quant 3284.03 14544176.164091 % 1.91385 21:17
  • Mantle Staked Ether 102499 455360.44908817 % 3.30663 21:17
  • Worldcoin 45.75 1011592657.0863 % 2.28277 21:17
  • Flare 0.746943 58862458911.48 % 0.15541 21:17
  • Usual USD 36.08 1158986196.4464 % 0.17758 21:17
  • JasmyCoin 0.817839 48419999999.306 % 1.37932 21:17
  • DeXe 669.01 57103774.563131 % -2.61742 21:17
  • Sei 8.57 4432638888 % 4.47756 21:17
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3472020 10625.405441392 % 1.49713 21:17
  • GALA 0.855594 42996900857.612 % 4.9378 21:17
  • EOS 23.86 1516885789.1746 % 6.86052 21:17
  • The Sandbox 14.55 2445857126.2233 % 3.63681 21:17
  • Marinade Staked SOL 8928.69 3923262 % -0.72017 21:17
  • FLOKI 0.00357728 9672240831804 % 6.95709 21:17
  • Tezos 32.78 1029920981.3727 % 5.2059 21:17
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrDeneme Bonusu Veren Sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyralanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler