DOLAR 50,21430,10%
EURO 56,3576-0,02%
ALTIN 6.643,66-0,57
BITCOIN 3739940-0,28%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3742523 20110078 % -0.49039 04:14
  • Ethereum 106094 122206811.20718 % -1.33411 04:14
  • Tether 50.18 177044537567.82 % 0.09617 04:14
  • BNB 34581 131510895.59 % 0.09086 04:14
  • USDC 50.2 70183761599.619 % 0.1048 04:14
  • XRP 54.77 63516606953 % -1.90028 04:14
  • Solana 4310.3 591149186.6003 % -1.94796 04:14
  • TRON 15.94 95033680573.546 % -0.19937 04:14
  • Figure Heloc 52.23 26392484286.619 % 04:14
  • Zcash 57640 17033180.176593 % -6.8882 04:14
  • Hyperliquid 3706.77 239406814.37414 % -1.05521 04:14
  • Dogecoin 3.49 156683792860.17 % -0.38046 04:14
  • Monero 28639 18828976.426453 % -5.51577 04:14
  • USDS 50.23 8631714701.3795 % 0.10247 04:14
  • LEO Token 467.5 919857851.9 % 0.387 04:14
  • WhiteBIT Coin 3608 118657693 % -0.74522 04:14
  • Chainlink 530.99 766849970.42488 % -0.25811 04:14
  • Cardano 8.91 37583793088.09 % 0.28775 04:14
  • Stellar 7.37 35372665947.577 % -0.47208 04:14
  • Bitcoin Cash 11939.36 20114706.146651 % -1.78213 04:14
  • NEAR Protocol 180.53 1311293056 % -0.77851 04:14
  • Dai 50.22 4469155302.2651 % 0.09379 04:14
  • Uniswap 346.14 607839895.87798 % -0.41196 04:14
  • Litecoin 2568.27 77810961.222445 % 0.17448 04:14
  • Avalanche 428.65 445844619.63383 % 6.2665 04:14
  • Canton 4.56 40025055834.244 % 0.27943 04:14
  • Sui 42.23 4139043544.1304 % 0.68655 04:14
  • USD1 50.13 3333989853.2621 % 0.12861 04:14
  • Tether Gold 205674 808994.63 % -0.09413 04:14
  • Rain 0.228729 714409616455.91 % -7.7609 04:14
  • Gram (prev. Toncoin) 54.18 2854081191.2475 % 6.96074 04:14
  • Hedera 3.36 44327144955.497 % -0.11595 04:14
  • Quant 9590.38 14556178.164081 % -3.68321 04:14
  • Shiba Inu 0.00022235 5.8923811914435E+14 % 0.32109 04:14
  • Bittensor 11112.7 11710759.25225 % 1.75475 04:14
  • Cronos 2.42 50768033995.913 % 0.50493 04:14
  • Ondo US Dollar Yield 57.73 2075507045.162 % 0.65451 04:14
  • Pepe 0.00026138 4.2069E+14 % 2.59207 04:14
  • Circle USYC 57.42 1837209436.8894 % 0.10926 04:14
  • Ethena 7.65 13500000000 % -0.56182 04:14
  • OKB 4829.23 21000000 % -3.48988 04:14
  • Aave 6403.95 15440671.919333 % -1.59589 04:14
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 57.32 1724526259.4749 % 0.74264 04:14
  • PAX Gold 205788 447731.929133 % -0.11934 04:14
  • Falcon USD 49.96 1832980965.8752 % 0.0559 04:14
  • Ondo 18.57 4869330647 % 3.28156 04:14
  • MemeCore 38.53 2296058568.2867 % -1.11183 04:14
  • Aster 32.6 2571858486.5037 % 1.5975 04:14
  • Pump.fun 0.179811 458678770394.87 % -0.51605 04:14
  • World Liberty Financial 2.4 31780278499 % 3.76502 04:14
  • Bitway 49.91 1505787513.6457 % -11.17477 04:14
  • USDD 50.16 1498218581 % 0.06485 04:14
  • Mantle 22.39 3302003382.5368 % -0.20523 04:14
  • Polkadot 42.65 1711389041.4567 % -3.1605 04:14
  • Morpho 102.3 703768600.39545 % -0.67549 04:14
  • Sky 3.07 23422527300.051 % -2.09982 04:14
  • HTX DAO 7.719E-5 8.888463705382E+14 % 0.22186 04:14
  • Internet Computer 120.2 558314829.04875 % 1.05142 04:14
  • BFUSD 50.17 1320000000 % 0.08865 04:14
  • Bitget Token 87.36 699992029.6481 % 0.37438 04:14
  • Worldcoin 15.85 3749650648.9437 % -2.40199 04:14
  • Arbitrum 8.61 6892115031 % -0.9888 04:14
  • JUST 7.24 8018019892.3417 % 2.41563 04:14
  • Ethereum Classic 341.71 158976388.79377 % 0.90211 04:14
  • Venice Token 1074.91 48923802.054783 % 4.01331 04:14
  • Gate 488.63 104705137.89299 % 1.11334 04:14
  • KuCoin 344.92 139655021.2774 % -0.55542 04:14
  • POL (ex-MATIC) 4.43 10647288132.303 % -0.18984 04:14
  • Open USD 50.21 920518214.18664 % 0.10851 04:14
  • Algorand 4.64 9078903654.5009 % 0.40184 04:14
  • Jupiter 12.69 3319369204.37 % 6.60325 04:14
  • Kaspa 1.5 27802072679.187 % 2.66882 04:14
  • Render 78.28 533536414.56269 % -1.31594 04:14
  • Injective 401.35 100000000 % -2.85061 04:14
  • Lighter 158.4 250000000 % 1.237 04:14
  • Pi Network 3.38 11364628300.761 % -1.13232 04:14
  • Cosmos Hub 69.93 540996044.84929 % 5.43486 04:14
  • NEXO 36.14 1000000000 % 0.41833 04:14
  • PancakeSwap 93.55 376961178.82157 % -0.04295 04:14
  • Midnight 2.08 16607399400.635 % 3.79625 04:14
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 566.14 57862813.000878 % 0.11776 04:14
  • Filecoin 38.29 845687086 % -0.11132 04:14
  • Ether.fi 31.71 998535999 % 6.13856 04:14
  • Pearl 81.14 374194461.64735 % -0.40543 04:14
  • Dash 2306.79 12891333.745704 % -1.66949 04:14
  • Stacks 15.79 1881479586.9402 % -2.37138 04:14
  • XDC Network 1.49 19946688440 % -1.21125 04:14
  • LayerZero 73.62 399976127.72813 % -7.79883 04:14
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.03 547441333.02205 % 0.13904 04:14
  • Beldex 3.61 7871761761.1603 % -0.17691 04:14
  • Pieverse 100.93 274750000 % 35.44257 04:14
  • Usual USD 50.1 540003980.60326 % 0.07603 04:14