DOLAR 47,6027 0.06%
EURO 55,0768 0.11%
ALTIN 6.533,420,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.787 s Değişim: 0.62% 84,32 Adet:   4.192 Mio.Lot Hacim:   112.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.703

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,50 0,84 14:21:36
  • AKBNK 67,45 -0,15 14:22:26
  • AKSA 12,61 0,64 14:21:41
  • AKSEN 98,25 2,18 14:22:29
  • ALARK 101,30 0,20 14:19:58
  • ALTNY 15,71 0,13 14:22:29
  • ANSGR 28,62 1,06 14:21:34
  • ARCLK 98,85 0,76 14:21:54
  • ASELS 358,25 3,32 14:22:29
  • ASTOR 317,50 2,09 14:22:26
  • BALSU 14,06 -1,26 14:22:27
  • BERA 13,21 3,04 14:22:15
  • BIMAS 379,75 -0,65 14:22:27
  • BRSAN 580,50 0,87 14:22:22
  • BRYAT 1.772,00 0,06 14:21:18
  • BSOKE 36,14 1,23 14:22:06
  • BTCIM 4,99 1,42 14:22:29
  • CANTE 1,20 1,69 14:22:03
  • CCOLA 86,70 -1,42 14:21:36
  • CIMSA 44,92 0,40 14:21:45
  • CVKMD 15,70 3,22 14:22:29
  • CWENE 45,84 3,71 14:22:29
  • DAPGM 8,66 0,70 14:22:04
  • DOAS 192,40 0,31 14:22:03
  • DOHOL 21,08 0,00 14:21:51
  • DSTKF 1.742,00 7,00 14:22:24
  • ECILC 69,65 1,02 14:21:29
  • EFOR 19,28 5,07 14:22:29
  • EKGYO 18,28 0,00 14:22:29
  • ENERY 8,38 -1,06 14:22:27
  • ENJSA 113,70 0,62 14:22:29
  • ENKAI 86,40 -0,80 14:21:54
  • EREGL 41,74 -0,57 14:22:22
  • ESEN 3,34 0,30 14:22:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,35 2,13 14:22:27
  • EUREN 3,91 0,77 14:22:14
  • FENER 3,01 -0,33 14:22:11
  • FROTO 79,05 -1,74 14:22:22
  • GARAN 128,90 -0,62 14:22:21
  • GENIL 9,50 -1,76 14:22:15
  • GESAN 81,75 0,31 14:22:16
  • GLRMK 159,50 0,00 14:22:17
  • GRSEL 344,50 1,10 14:22:22
  • GRTHO 237,40 -1,29 14:20:09
  • GSRAY 1,00 1,01 14:22:22
  • GUBRF 435,00 0,93 14:21:46
  • HALKB 37,30 -0,16 14:22:10
  • HEKTS 2,92 0,34 14:22:09
  • IEYHO 171,00 0,00 14:21:20
  • ISCTR 12,48 1,13 14:22:28
  • ISMEN 34,48 -0,40 14:22:10
  • IZENR 8,79 0,46 14:22:17
  • KCHOL 198,50 -3,64 14:22:15
  • KLRHO 76,80 -1,35 14:22:00
  • KRDMD 41,72 -2,07 14:22:11
  • KTLEV 41,94 -2,92 14:22:27
  • KUYAS 68,30 0,74 14:21:00
  • MAGEN 36,66 1,27 14:22:17
  • MAVI 38,58 0,21 14:20:41
  • MGROS 626,00 -0,79 14:22:19
  • MIATK 29,46 -0,07 14:21:54
  • MPARK 405,50 -0,12 14:22:19
  • OBAMS 4,90 -0,41 14:22:08
  • ODAS 7,65 3,66 14:22:29
  • ODINE 2.585,00 -5,83 14:22:21
  • OTKAR 290,00 -0,17 14:21:20
  • OYAKC 20,72 2,27 14:22:26
  • PAHOL 1,36 2,26 14:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 171,80 -5,03 14:22:22
  • PATEK 19,10 -0,78 14:22:18
  • PETKM 19,39 -4,20 14:22:29
  • PGSUS 155,90 -0,38 14:22:23
  • PSGYO 3,71 1,09 14:22:28
  • QUAGR 3,35 2,45 14:22:18
  • RALYH 240,60 2,30 14:21:47
  • REEDR 6,17 -3,44 14:22:21
  • SAHOL 88,75 -0,39 14:22:10
  • SARKY 24,84 0,49 14:22:27
  • SASA 2,58 0,78 14:22:22
  • SISE 42,06 -0,90 14:22:27
  • SKBNK 6,28 5,19 14:22:29
  • SOKM 51,70 0,78 14:22:19
  • TAVHL 274,75 -3,26 14:22:29
  • TCELL 105,50 0,38 14:22:03
  • THYAO 315,00 0,32 14:22:26
  • TKFEN 197,50 6,70 14:22:26
  • TOASO 259,75 -1,14 14:22:17
  • TRALT 49,48 1,31 14:22:29
  • TRENJ 101,40 1,40 14:22:02
  • TRMET 135,30 0,00 14:21:50
  • TSKB 11,27 0,00 14:22:23
  • TTKOM 53,40 0,09 14:22:16
  • TUKAS 2,00 -0,50 14:22:18
  • TUPRS 319,25 5,10 14:22:27
  • TURSG 6,28 1,13 14:22:15
  • ULKER 87,50 0,23 14:21:51
  • VAKBN 31,06 -1,15 14:22:20
  • VESTL 22,86 0,09 14:21:40
  • YKBNK 34,28 0,00 14:22:26
  • ZOREN 2,32 0,00 14:20:45
yangın algılama sistemleri