DOLAR 46,4491 -0.02%
EURO 53,2859 0.11%
ALTIN 6.243,25-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.763 s Değişim: -0.43% -64,28 Adet:   6.264 Mio.Lot Hacim:   149.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 -1,95 16:15:03
  • AGHOL 33,86 -1,40 16:14:47
  • AKBNK 81,60 0,62 16:15:03
  • AKSA 11,72 -3,70 16:15:06
  • AKSEN 86,30 -1,26 16:14:59
  • ALARK 103,50 0,58 16:14:41
  • ALTNY 15,98 -0,44 16:15:01
  • ANSGR 29,32 3,24 16:14:32
  • ARCLK 104,30 0,48 16:13:59
  • ARDYZ 57,40 -0,69 16:14:54
  • ASELS 406,25 -1,10 16:14:53
  • ASTOR 295,75 -1,42 16:15:07
  • AVPGY 56,05 1,72 16:14:33
  • BALSU 14,02 -0,14 16:14:46
  • BERA 17,51 -3,90 16:13:13
  • BIMAS 385,25 -1,66 16:15:03
  • BRSAN 617,50 -0,64 16:15:03
  • BRYAT 1.984,00 -0,90 16:14:55
  • BSOKE 35,18 1,03 16:14:55
  • BTCIM 5,97 0,00 16:15:04
  • CANTE 1,49 -0,67 16:14:53
  • CCOLA 80,35 0,25 16:14:41
  • CIMSA 49,88 -1,62 16:14:53
  • CLEBI 1.654,00 -1,02 16:14:55
  • CWENE 41,22 -0,19 16:14:59
  • DAPGM 10,60 -1,30 16:14:55
  • DOAS 196,80 -0,25 16:14:47
  • DOHOL 21,86 -2,41 16:14:35
  • ECILC 82,50 -1,02 16:14:32
  • EFOR 15,64 8,39 16:14:56
  • EKGYO 21,92 -1,79 16:15:07
  • ENERY 9,47 -0,11 16:14:17
  • ENJSA 108,80 -1,63 16:14:40
  • ENKAI 93,90 -0,42 16:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,04 0,10 16:15:02
  • EUPWR 87,85 4,71 16:15:05
  • EUREN 4,70 0,21 16:12:56
  • FENER 3,30 0,30 16:13:31
  • FROTO 90,55 -1,42 16:15:03
  • GARAN 143,00 -0,69 16:15:04
  • GESAN 76,00 8,88 16:15:04
  • GLRMK 178,70 -2,51 16:14:59
  • GOLTS 329,00 -0,75 16:14:11
  • GRSEL 309,00 -1,75 16:13:57
  • GRTHO 252,75 0,10 16:13:51
  • GSRAY 1,05 -0,94 16:13:52
  • GUBRF 492,75 -4,41 16:15:06
  • HALKB 47,82 -2,61 16:15:04
  • HEKTS 4,17 2,46 16:14:44
  • ISCTR 15,30 -1,10 16:14:59
  • ISMEN 37,44 -1,27 16:14:51
  • IZENR 10,63 2,21 16:13:49
  • KCHOL 196,50 -1,60 16:15:05
  • KLRHO 92,05 -2,95 16:14:51
  • KONYA 3.830,00 -0,58 16:09:48
  • KRDMD 41,02 1,48 16:15:02
  • KTLEV 182,60 -1,83 16:14:58
  • KUYAS 71,70 0,63 16:14:43
  • LMKDC 28,96 -0,34 16:13:16
  • MAGEN 37,24 2,76 16:15:06
  • MAVI 41,70 -0,71 16:14:27
  • MGROS 686,00 -1,72 16:14:31
  • MIATK 46,92 0,51 16:15:00
  • MPARK 451,75 2,09 16:14:36
  • OBAMS 6,90 -2,13 16:14:32
  • ODAS 9,20 1,66 16:15:04
  • OTKAR 351,25 -0,50 16:14:26
  • OYAKC 21,70 -1,27 16:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,56 -1,27 16:14:21
  • PASEU 117,40 -0,51 16:14:24
  • PETKM 20,12 -1,47 16:15:04
  • PGSUS 184,30 -0,22 16:14:18
  • RALYH 207,30 -2,58 16:15:01
  • REEDR 7,03 -0,71 16:14:43
  • SAHOL 101,20 -1,27 16:14:59
  • SARKY 28,02 -1,41 16:14:22
  • SASA 2,74 -1,44 16:15:04
  • SELEC 157,10 -4,27 16:11:33
  • SISE 46,92 -1,01 16:15:03
  • SKBNK 15,15 -1,62 16:14:22
  • SMRTG 12,66 2,01 16:14:25
  • SOKM 48,56 -1,70 16:14:13
  • TABGD 250,25 -0,79 16:14:54
  • TAVHL 297,25 -2,38 16:14:52
  • TCELL 114,50 -1,29 16:14:54
  • THYAO 329,25 0,23 16:15:06
  • TKFEN 138,00 -0,65 16:15:01
  • TOASO 329,00 -0,90 16:14:25
  • TRALT 50,55 -2,41 16:14:55
  • TRENJ 90,75 -2,73 16:14:15
  • TRMET 116,30 -4,28 16:14:26
  • TSKB 12,36 -1,28 16:15:04
  • TTKOM 63,30 -1,09 16:14:51
  • TUPRS 225,10 0,45 16:15:05
  • TUREX 8,07 -0,37 16:14:24
  • TURSG 6,50 -0,91 16:15:06
  • ULKER 109,40 -1,68 16:15:02
  • VAKBN 34,92 -0,68 16:15:03
  • VESTL 24,96 -2,12 16:14:02
  • YKBNK 43,14 1,03 16:14:58
  • ZOREN 2,93 -1,01 16:14:18
yangın algılama sistemleri