DOLAR 46,4670 0.04%
EURO 53,2631 -0.09%
ALTIN 6.283,891,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.806 s Değişim: 0.49% 71,87 Adet:   4.347 Mio.Lot Hacim:   88.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,764
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,64 2,80 14:42:44
  • A1YEN 3,24 1,89 14:42:25
  • AAGYO 16,99 0,24 14:42:23
  • ACSEL 143,30 -2,98 14:39:37
  • ADEL 32,82 -0,55 14:42:30
  • ADESE 1,02 0,99 14:42:41
  • ADGYO 56,05 -0,71 14:39:58
  • AEFES 21,02 0,00 14:40:48
  • AFYON 13,69 1,11 14:38:18
  • AGESA 259,75 0,39 14:37:17
  • AGHOL 33,38 -2,11 14:42:22
  • AGROT 2,81 1,08 14:41:50
  • AGYO 8,59 -0,58 14:36:02
  • AHGAZ 35,86 0,73 14:42:01
  • AHSGY 19,91 5,74 14:42:40
  • AKBNK 82,25 0,49 14:42:32
  • AKCNS 198,90 -2,31 14:41:38
  • AKENR 13,05 2,43 14:42:34
  • AKFGY 2,84 1,07 14:39:34
  • AKFIS 70,60 1,66 14:41:27
  • AKFYE 24,12 2,99 14:42:17
  • AKGRT 7,33 0,69 14:37:04
  • AKHAN 33,18 0,18 14:41:38
  • AKMGY 260,00 -0,95 14:42:06
  • AKSA 12,21 3,56 14:42:43
  • AKSEN 86,70 -0,34 14:40:48
  • AKSGY 9,42 -0,21 14:38:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,22 0,89 14:42:34
  • AKYHO 2,58 1,57 14:40:27
  • ALARK 102,80 -0,77 14:40:13
  • ALBRK 8,80 2,33 14:42:17
  • ALCAR 741,50 -0,34 14:42:10
  • ALCTL 155,80 -1,08 14:40:10
  • ALFAS 55,55 1,09 14:42:31
  • ALGYO 4,37 3,80 14:42:43
  • ALKA 9,83 0,41 14:42:05
  • ALKIM 18,90 -1,56 14:39:34
  • ALKLC 341,00 0,59 14:32:45
  • ALTNY 16,08 -0,43 14:42:17
  • ALVES 2,75 2,23 14:41:37
  • ANELE 110,00 0,18 12:55:21
  • ANGEN 10,62 1,05 14:42:45
  • ANHYT 104,80 -2,69 14:41:49
  • ANSGR 28,98 -2,16 14:42:44
  • APBDL 37,77 -0,40 14:41:19
  • APGLD 522,25 1,02 14:41:30
  • APLIB 52,92 0,57 14:41:02
  • APMDL 26,78 0,37 14:41:49
  • APX30 40,70 0,25 14:41:02
  • ARASE 117,30 1,30 14:34:47
  • ARCLK 103,50 0,00 14:41:45
  • ARDYZ 57,10 -0,61 14:42:38
  • ARENA 28,64 3,17 14:42:43
  • ARFYE 29,32 3,53 14:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 174,10 4,50 14:42:32
  • ARSAN 3,38 0,60 14:37:32
  • ARTMS 42,00 1,45 14:41:08
  • ARZUM 2,18 -5,22 14:40:36
  • ASELS 401,75 -0,19 14:42:38
  • ASGYO 12,30 2,41 14:42:38
  • ASTOR 312,00 5,85 14:42:44
  • ASUZU 60,65 0,66 14:42:07
  • ATAGY 12,30 -1,20 14:42:38
  • ATAKP 54,15 0,46 14:42:30
  • ATATP 217,30 2,40 14:42:27
  • ATATR 17,35 3,21 14:42:34
  • ATEKS 121,50 -5,81 12:55:21
  • ATLAS 8,00 -2,79 14:42:43
  • ATSYH 95,00 5,56 12:55:21
  • AVGYO 16,51 -1,73 14:42:40
  • AVHOL 45,40 4,37 14:40:53
  • AVOD 4,36 -0,23 14:36:00
  • AVPGY 56,30 0,09 14:37:02
  • AVTUR 18,44 1,21 14:33:14
  • AYCES 616,00 10,00 14:15:57
  • AYDEM 25,86 2,78 14:41:12
  • AYEN 38,80 -1,82 14:42:43
  • AYES 32,70 -1,51 12:55:21
  • AYGAZ 224,10 -0,58 14:42:36
  • AZTEK 5,05 0,00 14:42:38
yangın algılama sistemleri