DOLAR 45,3180 0.13%
EURO 53,2479 -0.08%
ALTIN 6.871,760,83
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.040 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   17.513 Mio.Lot Hacim:   227.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,51 0,09 18:10:00
  • A1YEN 40,00 -0,65 18:09:15
  • AAGYO 20,70 9,52 18:10:00
  • ACSEL 138,90 3,81 18:10:00
  • ADEL 46,26 -10,00 18:10:00
  • ADESE 1,12 1,82 18:10:00
  • ADGYO 62,30 3,15 18:10:00
  • AEFES 20,54 2,60 18:10:00
  • AFYON 13,82 1,02 18:10:00
  • AGESA 248,90 1,30 18:10:00
  • AGHOL 36,00 5,32 18:10:00
  • AGROT 3,15 2,61 18:10:00
  • AGYO 9,24 2,67 18:10:01
  • AHGAZ 27,98 0,14 18:10:00
  • AHSGY 21,54 0,09 18:10:00
  • AKBNK 75,20 1,14 18:10:00
  • AKCNS 209,70 -0,43 18:10:00
  • AKENR 10,93 5,30 18:10:00
  • AKFGY 3,05 1,33 18:10:00
  • AKFIS 53,00 -3,11 18:10:00
  • AKFYE 23,28 -0,60 18:10:00
  • AKGRT 7,65 3,10 18:10:00
  • AKHAN 29,16 1,11 18:10:00
  • AKMGY 265,00 1,73 18:10:00
  • AKSA 11,09 0,82 18:10:00
  • AKSEN 88,30 -0,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,78 4,04 18:10:00
  • AKSUE 36,72 -1,61 18:10:00
  • AKYHO 2,78 0,36 18:10:01
  • ALARK 99,95 -0,35 18:10:00
  • ALBRK 8,92 1,71 18:10:00
  • ALCAR 806,00 2,35 18:10:00
  • ALCTL 135,30 2,89 18:10:00
  • ALFAS 43,74 1,96 18:10:00
  • ALGYO 7,34 1,94 18:10:00
  • ALKA 11,59 1,22 18:10:00
  • ALKIM 20,28 -0,78 18:10:00
  • ALKLC 347,00 2,06 18:10:00
  • ALTNY 17,71 -0,23 18:10:00
  • ALVES 3,46 -0,29 18:10:00
  • ANELE 61,45 -0,97 18:10:00
  • ANGEN 12,16 7,04 18:10:00
  • ANHYT 115,30 1,14 18:10:00
  • ANSGR 30,74 1,65 18:10:00
  • APBDL 39,18 -0,58 18:10:00
  • APGLD 577,50 1,67 18:10:00
  • APLIB 48,41 -0,16 18:10:00
  • APX30 41,29 -0,05 18:10:00
  • ARASE 107,80 3,65 18:10:00
  • ARCLK 115,00 1,32 18:10:00
  • ARDYZ 57,05 -2,48 18:10:00
  • ARENA 34,84 0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 32,86 1,61 18:10:00
  • ARMGD 131,70 0,15 18:10:00
  • ARSAN 3,77 4,14 18:10:00
  • ARTMS 43,36 1,21 18:10:00
  • ARZUM 2,72 0,74 18:10:00
  • ASELS 428,00 -1,38 18:10:00
  • ASTOR 320,75 0,94 18:10:00
  • ASUZU 68,55 -1,86 18:10:00
  • ATAGY 13,16 -0,15 18:10:01
  • ATAKP 52,35 0,48 18:10:00
  • ATATP 163,80 2,70 18:10:00
  • ATATR 15,88 3,79 18:10:00
  • ATEKS 95,05 1,28 18:10:01
  • ATLAS 9,33 -3,01 18:10:01
  • ATSYH 67,95 -5,49 18:10:01
  • AVGYO 13,04 1,01 18:10:00
  • AVHOL 40,12 3,08 18:10:00
  • AVOD 5,15 2,18 18:10:00
  • AVPGY 63,00 2,11 18:10:00
  • AVTUR 18,68 -0,80 18:10:01
  • AYCES 692,00 -9,95 18:10:00
  • AYDEM 28,10 -4,75 18:10:00
  • AYEN 35,78 0,73 18:10:00
  • AYES 30,50 -1,61 18:10:01
  • AYGAZ 286,50 0,26 18:10:00
  • AZTEK 4,97 1,64 18:10:00
yangın algılama sistemleri